ケアフリーえどがわ 地域包括ケアねっと
トップページ 地域包括ケアとは 高齢社会の課題 よくある質問 利用及びリンク
区の紋章 江戸川区を知ろう
 江戸川区はどんな所!
 江戸川区の成り立ち
 地名の由来
 江戸川区まめ知識
 東京23区との比較
 関連施策の窓口機関
 区内「介護」事業所検索
 区内「医療」事業所検索
 江戸川区の季節行事
防災力を高めよう
 地域防災を考える
 区内の地域危険度ランク
 大地震を考える
 大震災の発生年表
 地震の揺れと建物倒壊
 風水害に備える
 災害持ちだし用具一覧
 防災まめ知識
医療福祉の知識向上
 認知症問題を考える
 高齢者虐待を考える
 医療福祉の関連制度
 地域包括支援センター
 高齢者の多い病気
 訴えから心配される病気
 血液検査の数値一覧
 標準的健康数値を知る
 医療に関する豆知識 
コミュニケーション促進
 季節の話題
 地方の名産・名所・偉人
 明治~平成の時代背景
 発語促進・口腔体操
 年齢早見表
 干支占い
 九星占い
 誕生石と花言葉
ケアマネジャー
実務支援サイト
ケアフリー

    区の紋章江戸川区の防災
江戸川区内の地域危険を知ろう!
⇒1.東京都が考える防災強化地域は?
⇒2.江戸川区内の地域危険度ランク! 
1.東京都が考える防災強化地域は?
  東京都都市整備局では、5年に1度東京都内のどこの地域にどんな危険
  があるのかを公表しています。自分たちの住む地域・働く地域がどんな所
  なのか知っておくことは防災の上で大切です。
   ⇒「地震に関する地域危険度測定調査(第7回)平成25年9月公表」
★東京都内「地域危険度ワースト10!」
建物倒壊危険度  火災危険度 総合危険度
No 区市町村 町丁目 No 区市町村 町丁目 No 区市町村 町丁目
1 墨田区 京島2丁目 1 足立区 千住柳町 1 荒川区 町屋4丁目
2 墨田区 東駒形2丁目 2 足立区 柳原2丁目 2 足立区 千住柳町
3 墨田区 墨田3丁目 3 荒川区 町屋4丁目 3 墨田区 京島3丁目
4 墨田区 京島3丁目 4 荒川区 荒川6丁目 4 墨田区 墨田3丁目
5 台東区 浅草5丁目 5 江東区 北砂4丁目 5 足立区 柳原2丁目
6 足立区 千住寿町 6 足立区 千住大川町 6 墨田区 京島2丁目
7 荒川区 町屋4丁目 7 墨田区 京島3丁目 7 足立区 千住寿町
8 足立区 千住4丁目 8 江東区 北砂3丁目 8 足立区 千住4丁目
9 台東区 日本堤1丁目 9 墨田区 墨田3丁目 9 江東区 北砂4丁目
10 足立区 千住柳町 10 足立区 千住4丁目 10 荒川区 荒川6丁目
82 江戸川区 平井2丁目 61 江戸川区 平井2丁目 51 江戸川区 平井2丁目
96 江戸川区 松島3丁目 85 江戸川区 松島3丁目 66 江戸川区 松島3丁目
 ⇒上に戻る
2.江戸川区内の地域危険度ランク!

 ★江戸川区の地域危険度ランキング!
  東京都内の市区町村別の危険度も確認ができます。江戸川区内
  のどの特にどんな危険が潜んでいるか確認しましょう。
  ( 危険が少ない 1 ← 2 ← 3 → 4 → 5 危険が高い )
   ⇒地域危険度一覧表 (市区町村別)※都内全域確認可能

 町丁目 建物倒壊
危険度
火災
危険度
総合
危険度
災害時活動困難度を考慮した危険度
建物倒壊 火災 総合


















一之江1丁目 2 1309 2 1675 2 1476 2 1323 2 1586 2 1385
一之江2丁目 3 913 2 1259 3 1021 3 807 2 1193 3 948
一之江3丁目 3 662 3 928 3 681 3 451 3 878 3 628
一之江4丁目 3 484 3 376 4 325 3 490 3 500 3 459
一之江5丁目 3 752 3 979 3 757 3 741 3 1026 3 837
一之江6丁目 3 1122 2 1497 2 1267 2 1234 2 1531 2 1317
一之江7丁目 2 1404 3 1180 2 1240 2 1769 2 1401 2 1530
一之江8丁目 2 2026 1 3667 1 2873 1 3683 1 4115 1 3930
一之江町 4 205 2 2453 2 1284 3 782 1 3014 2 1869
宇喜田町 3 747 3 707 3 617 3 751 3 791 3 721
江戸川1丁目 3 683 4 188 4 332 3 556 4 236 4 352
江戸川2丁目 2 1257 3 765 3 931 3 873 3 694 3 737
江戸川3丁目 3 751 2 1762 2 1211 3 777 2 1680 3 1161
江戸川4丁目 3 870 3 1068 3 871 3 796 3 1073 3 885
江戸川5丁目 3 631 3 885 3 633 3 514 3 903 3 669
江戸川6丁目 3 898 2 1614 2 1209 3 826 2 1495 3 1096
興宮町 4 330 4 254 4 216 4 262 4 313 4 261
北葛西1丁目 3 750 2 1197 3 881 4 303 3 885 3 544
北葛西2丁目 3 1015 2 1323 3 1116 3 851 2 1221 3 981
北葛西3丁目 2 1573 2 2567 2 2088 2 1205 2 2203 2 1656
北葛西4丁目 2 2237 1 2880 2 2580 2 2745 1 3001 1 2899
北葛西5丁目 2 1593 2 1707 2 1644 2 2808 2 2227 2 2530
北小岩1丁目 3 1049 2 1705 2 1349 2 1342 2 1809 2 1520
北小岩2丁目 3 707 3 997 3 745 4 331 3 782 3 517
北小岩3丁目 3 825 3 1157 3 910 3 521 3 988 3 701
北小岩4丁目 3 681 3 890 3 668 4 269 3 682 3 436
北小岩5丁目 3 498 3 935 3 601 3 535 3 1039 3 741
北小岩6丁目 3 790 2 1425 3 1041 3 761 2 1384 3 1016
北小岩7丁目 3 876 2 1321 3 1030 3 640 3 1166 3 856
北小岩8丁目 3 945 2 1239 3 1024 3 1134 2 1398 2 1202
小松川1丁目 1 4929 1 4565 1 4757 1 4833 1 4407 1 4642
小松川2丁目 1 4901 1 4937 1 4937 1 4888 1 4952 1 4947
小松川3丁目 1 4030 1 3528 1 3833 1 4120 1 3561 1 3884
小松川4丁目 4 141 4 234 4 133 5 34 4 150 5 82
鹿骨1丁目 2 1706 1 3345 2 2545 2 2805 1 3698 1 3292
鹿骨2丁目 2 1651 2 2683 2 2202 1 3375 1 3433 1 3451
鹿骨3丁目 2 1286 2 2341 2 1813 2 2224 2 2762 2 2513
鹿骨4丁目 3 1066 2 2432 2 1747 2 1911 1 2852 2 2380
鹿骨5丁目 3 1166 2 2200 2 1676 2 1902 2 2558 2 2229
鹿骨6丁目 3 1100 2 1975 2 1527 3 886 2 1716 2 1238
鹿骨町 2 2359 2 2691 2 2543 2 1724 2 2204 2 1945
篠崎町1丁目 2 1265 3 922 3 1025 3 907 3 843 3 825
篠崎町2丁目 2 1660 2 2258 2 1967 2 2508 2 2578 2 2556
篠崎町3丁目 2 1650 2 2072 2 1864 2 1426 2 1800 2 1561
篠崎町4丁目 3 890 2 1345 3 1055 3 712 2 1215 3 915
篠崎町5丁目 2 1825 2 2435 2 2165 2 2474 2 2637 2 2573
篠崎町6丁目 2 1486 2 1856 2 1666 2 1759 2 1906 2 1788
篠崎町7丁目 3 1179 2 1860 2 1509 2 2408 2 2484 2 2457
篠崎町8丁目 2 1566 2 2322 2 1954 2 2099 2 2479 2 2291
下篠崎町 3 565 3 539 3 448 3 613 3 673 3 602
中央1丁目 3 699 2 1928 2 1272 3 1064 2 2147 2 1552
中央2丁目 4 345 3 529 4 335 4 256 3 561 4 362
中央3丁目 3 731 2 1664 3 1144 3 837 2 1652 3 1177
中央4丁目 3 986 2 2345 2 1660 3 1033 2 2266 2 1604
中葛西1丁目 2 1268 2 1277 2 1227 2 2647 2 1979 2 2317
中葛西2丁目 3 831 2 1868 2 1320 2 1487 2 2267 2 1840
中葛西3丁目 2 1828 2 2798 2 2333 1 3835 1 3684 1 3805
中葛西4丁目 2 1884 2 2629 2 2287 1 3316 1 3244 1 3318
中葛西5丁目 3 1030 2 1679 2 1324 2 2212 2 2313 2 2265
中葛西6丁目 2 1809 2 2646 2 2257 1 3184 1 3235 1 3254
中葛西7丁目 3 1061 2 1732 2 1376 2 2449 2 2457 2 2466
中葛西8丁目 3 1043 4 307 3 563 3 662 4 287 3 435
新堀1丁目 2 1840 1 3720 2 2804 1 3233 1 4073 1 3715
新堀2丁目 2 1499 2 2700 2 2121 1 4245 1 4016 1 4166
西一之江1丁目 3 743 2 1294 3 941 3 810 2 1345 3 1022
西一之江2丁目 2 1222 2 2462 2 1848 2 1718 2 2658 2 2184
西一之江3丁目 3 677 3 978 3 716 3 868 3 1162 3 962
西一之江4丁目 3 594 3 856 3 614 3 843 3 1077 3 910
西葛西1丁目 3 691 3 753 3 609 3 489 3 729 3 564
西葛西2丁目 1 3008 1 3284 1 3187 1 2841 1 3129 1 3010
西葛西3丁目 1 3018 2 2653 1 2865 1 3389 2 2753 1 3101
西葛西4丁目 1 4012 1 3949 1 4030 1 4193 1 4054 1 4155
西葛西5丁目 1 3869 1 3649 1 3812 1 4062 1 3735 1 3929
西葛西6丁目 2 2444 1 2818 2 2664 1 4142 1 3678 1 3941
西葛西7丁目 2 1707 2 2005 2 1861 1 3250 2 2709 1 3004
西葛西8丁目 2 2471 2 2442 2 2471 1 3773 1 3051 1 3458
西小岩1丁目 3 396 4 347 4 283 4 236 4 363 4 269
西小岩2丁目 3 398 3 774 3 486 3 859 2 1183 3 968
西小岩3丁目 4 352 3 379 4 278 4 327 3 478 4 355
西小岩4丁目 3 411 4 332 4 281 4 220 4 328 4 250
西小岩5丁目 3 651 2 1312 3 895 3 724 2 1382 3 998
西小松川町 4 320 3 554 4 334 4 159 3 491 4 285
西瑞江2丁目 3 697 2 1281 3 907 4 315 3 977 3 606
西瑞江3丁目 3 493 4 198 4 266 4 273 4 202 4 211
西瑞江4丁目 3 1011 3 1091 3 980 3 1140 2 1219 3 1115
西瑞江5丁目 3 1139 3 632 3 776 3 1088 3 735 3 861
二之江町 3 1046 3 644 3 738 3 815 3 656 3 688
春江町1丁目 1 4194 1 3928 1 4113 1 4411 1 4068 1 4273
春江町2丁目 2 1466 2 2512 2 2001 2 2491 1 2969 2 2757
春江町3丁目 3 730 4 241 3 381 3 590 4 285 3 397
春江町4丁目 3 1135 2 1607 2 1341 2 2580 2 2357 2 2486
春江町5丁目 3 878 3 387 3 523 3 745 3 447 3 545
東葛西1丁目 3 560 3 859 3 597 3 728 3 1030 3 832
東葛西2丁目 3 686 3 1179 3 827 3 1114 2 1515 2 1252
東葛西3丁目 3 1095 2 1602 2 1319 3 630 2 1194 3 864
東葛西4丁目 2 2382 2 2358 2 2397 1 3080 2 2570 1 2849
東葛西5丁目 3 1071 2 1483 2 1229 2 2493 2 2241 2 2369
東葛西6丁目 2 2735 2 2343 2 2562 1 4016 1 3052 1 3592
東葛西7丁目 2 2271 1 3150 2 2727 1 3800 1 3747 1 3821
東葛西8丁目 2 1505 2 2097 2 1798 2 1888 2 2217 2 2056
東葛西9丁目 1 3161 1 4254 1 3762 2 2639 1 4087 1 3411
東小岩1丁目 3 621 3 1021 3 710 3 422 3 949 3 652
東小岩2丁目 3 970 2 1271 3 1061 3 435 3 935 3 651
東小岩3丁目 3 853 2 1368 3 1047 3 543 3 1136 3 794
東小岩4丁目 3 490 3 463 3 376 3 401 3 538 3 429
東小岩5丁目 3 473 3 467 3 369 4 287 3 466 4 338
東小岩6丁目 3 520 3 797 3 550 3 390 3 793 3 540
東小松川1丁目 4 241 4 153 4 141 4 133 4 163 4 131
東小松川2丁目 4 242 4 196 4 162 4 131 4 186 4 140
東小松川3丁目 3 649 2 1428 3 965 4 353 3 1139 3 694
東小松川4丁目 3 858 2 2372 2 1603 3 894 2 2287 2 1537
東篠崎町 1 5119 1 4874 1 5025 1 5119 1 4802 1 4986
東瑞江1丁目 2 2770 1 3264 1 3063 1 4050 1 3827 1 3977
東瑞江2丁目 3 950 3 1003 3 887 3 788 3 968 3 831
平井1丁目 4 244 4 271 4 186 4 113 4 233 4 153
平井2丁目 5 82 5 61 5 51 5 40 5 54 5 44
平井3丁目 3 519 3 998 3 634 4 314 3 906 3 565
平井4丁目 3 401 3 541 3 371 4 267 3 549 4 360
平井5丁目 3 409 3 934 3 559 3 557 3 1144 3 807
平井6丁目 4 308 4 230 4 201 4 348 4 347 4 304
平井7丁目 3 874 3 968 3 812 3 536 3 856 3 658
船堀1丁目 1 4026 1 3491 1 3811 1 3918 1 3361 1 3705
船堀2丁目 3 437 3 656 3 442 4 253 3 616 3 395
船堀3丁目 2 1186 2 1402 2 1243 2 1468 2 1551 2 1447
船堀4丁目 2 2086 1 3039 2 2585 1 3129 1 3420 1 3312
船堀5丁目 3 1107 2 1659 2 1357 2 1841 2 2014 2 1898
船堀6丁目 3 763 2 1355 3 991 3 920 2 1480 3 1134
船堀7丁目 3 540 3 720 3 521 3 985 3 1072 3 977
堀江町 1 5119 1 5116 1 5128 1 5119 1 5116 1 5128
松江1丁目 3 807 2 1877 2 1309 2 1765 2 2444 2 2103
松江2丁目 4 281 3 444 4 276 3 393 3 655 3 481
松江3丁目 3 376 3 832 3 498 3 563 3 1055 3 764
松江4丁目 3 574 3 1075 3 715 3 653 3 1181 3 867
松江5丁目 2 1721 1 3352 2 2556 2 1912 1 3359 2 2657
松江6丁目 3 1097 1 2938 2 2039 2 2027 1 3379 2 2735
松江7丁目 3 605 3 996 3 687 3 835 2 1195 3 961
松島1丁目 3 586 3 1093 3 733 3 503 3 1074 3 746
松島2丁目 3 415 3 981 3 583 4 296 3 946 3 575
松島3丁目 4 96 4 85 5 66 4 130 4 132 4 116
松島4丁目 4 139 4 173 4 115 4 154 4 249 4 175
南葛西1丁目 2 2010 1 2898 2 2466 2 2747 1 3138 1 2971
南葛西2丁目 2 1522 2 2333 2 1937 1 3013 1 3007 1 3033
南葛西3丁目 2 2809 2 2291 2 2575 1 3841 2 2804 1 3369
南葛西4丁目 2 2066 1 3291 2 2704 1 3220 1 3668 1 3491
南葛西5丁目 1 3863 1 3521 1 3738 1 4072 1 3619 1 3889
南葛西6丁目 2 2046 2 1984 2 2036 1 3305 2 2532 1 2946
南葛西7丁目 1 4265 1 4000 1 4187 1 4085 1 3854 1 4010
南小岩1丁目 3 463 4 286 4 289 3 445 3 393 3 376
南小岩2丁目 3 676 4 321 3 399 3 538 4 366 3 415
南小岩3丁目 3 421 4 342 4 295 4 275 4 360 4 280
南小岩4丁目 3 495 4 161 4 256 4 283 4 174 4 198
南小岩5丁目 3 442 4 162 4 228 4 192 4 146 4 151
南小岩6丁目 4 318 4 135 4 167 4 86 4 88 5 77
南小岩7丁目 3 370 4 155 4 196 4 141 4 128 4 119
南小岩8丁目 4 356 4 316 4 259 4 281 3 378 4 291
南篠崎町1丁目 2 1201 2 1871 2 1525 3 1166 2 1750 2 1387
南篠崎町2丁目 1 3006 1 3483 1 3297 1 4219 1 4025 1 4152
南篠崎町3丁目 2 2686 1 2954 1 2845 1 4364 1 3894 1 4163
南篠崎町4丁目 2 1741 2 2253 2 2015 2 2446 2 2499 2 2492
南篠崎町5丁目 2 2501 2 2699 2 2623 2 2317 2 2463 2 2398
清新町1丁目 1 4817 1 4595 1 4717 1 4766 1 4557 1 4680
清新町2丁目 1 4746 1 4246 1 4515 1 4818 1 4328 1 4611
臨海町1丁目 1 4950 1 4821 1 4908 1 4928 1 4830 1 4905
臨海町2丁目 1 4912 1 4739 1 4839 1 4881 1 4720 1 4821
臨海町3丁目 1 4700 1 4955 1 4843 1 4633 1 4971 1 4824
臨海町4丁目 1 4858 1 4930 1 4915 1 4778 1 4912 1 4871
臨海町5丁目 1 4664 1 5116 1 4911 1 4755 1 5116 1 4966
臨海町6丁目 1 4956 1 5096 1 5051 1 4891 1 5100 1 5030
大杉1丁目 3 521 3 641 3 478 3 460 3 732 3 546
大杉2丁目 3 555 3 648 3 496 3 1100 3 1045 3 1017
大杉3丁目 3 1006 2 1282 3 1088 2 1337 2 1503 2 1350
大杉4丁目 3 550 3 999 3 652 3 586 3 1075 3 788
大杉5丁目 3 400 4 245 4 247 3 468 3 381 3 381
上一色1丁目 3 647 2 1208 3 823 2 1217 2 1619 2 1347
上一色2丁目 4 245 4 363 4 229 3 452 3 611 3 486
上一色3丁目 3 514 2 1219 3 759 2 1241 2 1781 2 1448
本一色1丁目 3 679 3 1042 3 750 3 564 3 1009 3 739
本一色2丁目 3 673 3 673 3 562 3 541 3 709 3 581
本一色3丁目 3 737 3 635 3 571 3 528 3 633 3 531
松本1丁目 3 459 3 442 4 350 4 292 3 457 4 335
松本2丁目 3 572 3 836 3 592 4 324 3 743 3 490
東篠崎1丁目 1 3206 1 3384 1 3356 1 3031 1 3245 1 3164
東篠崎2丁目 1 4299 1 4796 1 4567 1 3709 1 4739 1 4263
瑞江1丁目 1 3087 1 3403 1 3300 1 4234 1 3966 1 4133
瑞江2丁目 1 3666 1 3129 1 3453 1 4285 1 3610 1 3988
瑞江3丁目 1 3390 2 1416 2 2427 1 3484 2 1487 2 2504
上篠崎1丁目 3 982 2 1869 2 1405 3 746 2 1572 3 1095
上篠崎2丁目 3 530 3 830 3 566 3 558 3 937 3 696
上篠崎3丁目 3 919 3 954 3 832 3 1049 3 1102 3 1020
上篠崎4丁目 2 1374 2 1844 2 1598 2 2247 2 2253 2 2252
北篠崎1丁目 3 1020 2 1770 2 1372 3 841 2 1550 3 1129
北篠崎2丁目 3 973 2 1698 2 1296 3 1063 2 1676 2 1299
谷河内1丁目 2 1292 1 2868 2 2096 2 2096 1 3226 2 2684
谷河内2丁目 2 2688 1 3461 1 3124 1 3588 1 3739 1 3728
東松本1丁目 3 524 4 348 4 333 3 1141 3 742 3 893
東松本2丁目 3 640 2 1432 3 963 4 286 3 1066 3 638
西篠崎1丁目 3 646 3 577 3 505 3 553 3 643 3 549
西篠崎2丁目 3 408 4 122 4 199 4 160 4 111 4 121
 
 ⇒上に戻る
利用及びリンク    |   よくある質問   |   お問い合わせ   |   サイトマップ   |    リンク  
 Copyright (C) 2012 Carefree Corporation. All Rights Reserved